Rischio randon: La Regione Lombardia ha pubblicato sul BURL SO n. 26 il 28 Giugno 2023 la prima identificazione dei comuni Lombardi classificarti in area prioritaria ex D. Lgs 101/2020.
Il radon è un gas radioattivo che si trova naturalmente nel terreno e nelle rocce, è un inquinante inodore, incolore e insapore, caratteristiche che lo rendono impercettibile: è presente nell’ambiente in cui viviamo, in particolare negli spazi chiusi e nei locali a diretto contatto con il suolo dove può raggiungere livelli elevati.
La radioattività del radon si misura in Bequerel (Bq), e la concentrazione nell’aria si esprime in Bq/m3.
In Italia in particolare, è stata stimata una concentrazione di radon outdoor, presente quindi in area esterna, di 10 Bq/m3.
Quando il radon invece penetra in un edificio e vi permane, può raggiungere concentrazioni in aria elevate (radon indoor).
L’esposizione al radon è correlata all’insorgenza di patologie tumorali: maggiore è l’esposizione, maggiore è il rischio e studi epidemiologici hanno confermato che non esiste un “valore di concentrazione-soglia” al di sotto della quale tale esposizione non presenti rischi. Anche basse concentrazioni di radon possono quindi causare un piccolo aumento del rischio di cancro ai polmoni, motivo per il quale è necessario che le concentrazioni di radon indoor siano le più basse possibili.
La normativa italiana D.Lgs 230/95, vigente fino al 27 agosto 2020, prevedeva un livello di azione pari a 500 Bq/m3, come concentrazione media annua di attività di radon indoor, in relazione alla protezione dei lavoratori dall’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.
Il D.Lgs 101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020 invece, ha introdotto un livello di riferimento pari a 300 Bq/m3 come concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni costruite prima del 31/12/2024. Per le abitazioni costruite successivamente, il livello di riferimento è fissato a 200 Bq/m3.
Con la pubblicazione del BURL SO nr.26, emesso dalla regione Lombardia il 28 Giugno 2023, sono stati identificati, nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs 101/2020, i comuni in cui le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più elevate.
Sono identificati infatti in area prioritaria i comuni in cui la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 è superiore al 15%, in cui la percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o normalizzate al piano terra.
In questi comuni individuati, i datori di lavoro la cui attività si svolge in ambienti al piano terra o seminterrato, dovranno effettuare misure della concentrazione media annua di radon e applicare azioni correttive nel caso in cui il valore della concentrazione risulterà > 300 Bq/m3.
Di seguito l’elenco dei comuni Lombardi che rientrano in area prioritaria:
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 1 | ABBADIA LARIANA | LC | 3198 |
| 2 | ALGUA | BG | 656 |
| 3 | ANFO | BS | 448 |
| 4 | AVIATICO | BG | 575 |
| 5 | BAGOLINO | BS | 3747 |
| 6 | BESANO | VA | 2508 |
| 7 | BISUSCHIO | VA | 4268 |
| 8 | BRANZI | BG | 666 |
| 9 | CAINO | BS | 2141 |
| 10 | CAMPODOLCINO | SO | 927 |
| 11 | CARONA | BG | 286 |
| 12 | CASARGO | LC | 837 |
| 13 | CASSIGLIO | BG | 110 |
| 14 | CASTANO PRIMO | MI | 10871 |
| 15 | CASTELLO DELL’ACQUA | SO | 614 |
| 16 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 3348 |
| 17 | CASTO | BS | 1623 |
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 18 | CHIAVENNA | SO | 7161 |
| 19 | CLUSONE | BG | 8498 |
| 20 | COSTA DI SERINA | BG | 4753 |
| 21 | CUNARDO | VA | 2887 |
| 22 | DERVIO | LC | 2582 |
| 23 | FERRERA DI VARESE | VA | 705 |
| 24 | FINO DEL MONTE | BG | 1141 |
| 25 | FONTENO | BG | 566 |
| 26 | FOPPOLO | BG | 167 |
| 27 | GANDELLINO | BG | 961 |
| 28 | GEROLA ALTA | SO | 161 |
| 29 | GHEDI | BS | 18496 |
| 30 | GORDONA | SO | 1925 |
| 31 | GROMO | BG | 1133 |
| 32 | GROSIO | SO | 4356 |
| 33 | IDRO | BS | 1865 |
| 34 | ISOLA DI FONDRA | BG | 171 |
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 35 | LAVENONE | BS | 487 |
| 36 | LENNA | BG | 553 |
| 37 | LIVIGNO | SO | 6904 |
| 38 | LODRINO | BS | 1624 |
| 39 | LOVERO | SO | 625 |
| 40 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | VA | 2390 |
| 41 | MAZZO DI VALTELLINA | SO | 1024 |
| 42 | MESE | SO | 1798 |
| 43 | MEZZOLDO | BG | 164 |
| 44 | MOIO DE’ CALVI | BG | 195 |
| 45 | MONTIRONE | BS | 5067 |
| 46 | ODOLO | BS | 1917 |
| 47 | OLIVETO LARIO | LC | 1193 |
| 48 | OLMO AL BREMBO | BG | 486 |
| 49 | OLTRESSENDA ALTA | BG | 144 |
| 50 | ONORE | BG | 919 |
| 51 | PIARIO | BG | 1007 |
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 52 | PIAZZA BREMBANA | BG | 1193 |
| 53 | PIAZZATORRE | BG | 389 |
| 54 | PIAZZOLO | BG | 87 |
| 55 | PIURO | SO | 1873 |
| 56 | PONTE DI LEGNO | BS | 1761 |
| 57 | PONTE IN VALTELLINA | SO | 2250 |
| 58 | PONTE NOSSA | BG | 1716 |
| 59 | PREMANA | LC | 2174 |
| 60 | PREMOLO | BG | 1058 |
| 61 | RIVA DI SOLTO | BG | 881 |
| 62 | SABBIO CHIESE | BS | 3915 |
| 63 | SALTRIO | VA | 2983 |
| 64 | SAMOLACO | SO | 2860 |
| 65 | SAN GIACOMO FILIPPO | SO | 369 |
| 66 | SELVINO | BG | 1990 |
| 67 | SERNIO | SO | 476 |
| 68 | SOLTO COLLINA | BG | 1777 |
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 69 | SONGAVAZZO | BG | 696 |
| 70 | SPRIANA | SO | 79 |
| 71 | TEMU’ | BS | 1105 |
| 72 | TORRE DI SANTA MARIA | SO | 2388 |
| 73 | TOVO DI SANT’AGATA | SO | 626 |
| 74 | VALBONDIONE | BG | 972 |
| 75 | VALDIDENTRO | SO | 4129 |
| 76 | VALDISOTTO | SO | 3595 |
| 77 | VALFURVA | SO | 2508 |
| 78 | VALGOGLIO | BG | 586 |
| 79 | VALLIO TERME | BS | 1408 |
| 80 | VALNEGRA | BG | 215 |
| 81 | VALVESTINO | BS | 173 |
| 82 | VANZAGHELLO | MI | 5246 |
| 83 | VARENNA | LC | 723 |
| 84 | VERVIO | SO | 202 |
| 85 | VESTONE | BS | 4174 |
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA | |||
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 86 | VEZZA D’OGLIO | BS | 1474 |
| 87 | VILLA DI CHIAVENNA | SO | 6612 |
| 88 | VILLA D’OGNA | BG | 968 |
| 89 | VIONE | BS | 622 |
| 90 | VOBARNO | BS | 8259 |
